Employer | Amount |
---|---|
NATIONWIDE INSURANCE | 56.66 |
No non-reimbursed personal expenses reported for August, 2023
Employer | Amount |
---|---|
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 3500.00 |
AWC Employee Benefit Trust | 3000.00 |
Blue Origin LLC | 2500.00 |
ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 10833.33 |
Greater Seattle Business Assn (KATHRYN KOLAN) | 1500.00 |
NATIONWIDE INSURANCE | 5000.00 |
STATE FARM INSURANCE COMPANIES | 9000.00 |
TikTok Inc. US | 7000.00 |
WA INSURERS | 9008.67 |
Philips North America (KATHRYN KOLAN) | 3000.00 |
Sub contract | Amount |
---|---|
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC (KATHRYN KOLAN) | 1750.00 |
AWC Employee Benefit Trust (KATHRYN KOLAN) | 1500.00 |
Blue Origin LLC (KATHRYN KOLAN) | 1250.00 |
ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN (KATHRYN KOLAN) | 5416.67 |
NATIONWIDE INSURANCE (KATHRYN KOLAN) | 2500.00 |
TikTok Inc. US (KATHRYN KOLAN) | 3500.00 |
WA INSURERS (KATHRYN KOLAN) | 4504.00 |
STATE FARM INSURANCE COMPANIES (KATHRYN KOLAN) | 2700.00 |
No itemized entertainment expenses reported for August, 2023
No non-itemized entertainment expenses reported for August, 2023
Date | To Whom | Employer | Amount |
---|---|---|---|
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of Laurie Jinkins | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1200.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of Drew Stokesbary | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1200.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of Eric Robertson | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends to Elect Greg Cheney | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends to Elect Kristine Reeves | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Kevin Waters for State House | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of My-Linh | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends Of Roger Goodman | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Committee to Elect Skyler Rude | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of Cyndy Jacobsen | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of Joe Fitzgibbon | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | John Braun for State Senate | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1200.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of Derek Stanford | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Perry Dozier For State Senate | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of Chris Gildon | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of Manka | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of Patty Kuderer | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | People for Pedersen | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Elect Jesse Salomon | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Nikki Torres for State Senate | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of Javier Valdez | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends to Elect Lynda Wilson | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | People for Joe Nguyen | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of Lisa Wellman | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Shelly For State | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Friends of Karen Keiser | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Committee to Re-elect Senator Curtis King | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Heck for Lt. Governor | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | Senate Republican Campaign Committee | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1200.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | House Democratic Campaign Committee | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1200.00 |
Tuesday, August 1, 2023 | House Republican Organizational Committee | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1200.00 |
Thursday, August 3, 2023 | Chris for Washington | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Thursday, August 3, 2023 | Friends of Tina Orwall | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Thursday, August 3, 2023 | Committee to Elect Drew Hansen | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Thursday, August 3, 2023 | Amy Walen for State House | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Thursday, August 3, 2023 | Citizens to Elect Mike Steele | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Thursday, August 3, 2023 | Citizens for Steve Bergquist | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Thursday, August 3, 2023 | Friends of Andy Billig | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1200.00 |
Thursday, August 3, 2023 | Committee to Elect Matt Boehnke | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Thursday, August 3, 2023 | Committee for John Lovick | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Thursday, August 3, 2023 | Committee to Elect Drew MacEwen | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Thursday, August 3, 2023 | Mark Mullet for Senate | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 4800.00 |
Thursday, August 3, 2023 | Washington Senate Democratic Campaign | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1200.00 |
Thursday, August 10, 2023 | Padden for Senate | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Thursday, August 10, 2023 | Friends of Ron Muzzall | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Monday, August 21, 2023 | Michelle Downey Caldier for State Representative | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 500.00 |
Monday, August 21, 2023 | People for Yasmin | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
Monday, August 21, 2023 | Friends of Ann Rivers | ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSN | 1000.00 |
To whom | Source | Amount | PAC Name | Date |
---|---|---|---|---|
Committee to Elect Vandana Slatter | STATE FARM INSURANCE COMPANIES | 500.00 | State Farm Federal Political Action Committee | Wednesday, August 23, 2023 |
Committee to Elect Andy Billig | STATE FARM INSURANCE COMPANIES | 1000.00 | State Farm Federal Political Action Committee | Thursday, August 10, 2023 |
Committee to Elect Eric Robertson | STATE FARM INSURANCE COMPANIES | 500.00 | State Farm Federal Political Action Committee | Thursday, August 10, 2023 |
Committee to Elect Drew Stokesbary | STATE FARM INSURANCE COMPANIES | 1000.00 | State Farm Federal Political Action Committee | Thursday, August 3, 2023 |
Committee to Elect Mari Leavitt | STATE FARM INSURANCE COMPANIES | 500.00 | State Farm Federal Political Action Committee | Thursday, August 3, 2023 |
Committee to Elect Jamie Pedersen | STATE FARM INSURANCE COMPANIES | 500.00 | State Farm Federal Political Action Committee | Thursday, August 3, 2023 |
Committee to Elect Emily Randall | STATE FARM INSURANCE COMPANIES | 500.00 | State Farm Federal Political Action Committee | Thursday, August 3, 2023 |
Committee to Elect Jamila Taylor | STATE FARM INSURANCE COMPANIES | 500.00 | State Farm Federal Political Action Committee | Thursday, August 3, 2023 |
No other itemized contributions reported for August, 2023
No non-itemized contributions by employer reported for August, 2023
No other non-itemized contributions reported for August, 2023
No PAC contribution activity reported for August, 2023
No advertising expenses reported for August, 2023
No political advertising expenses reported for August, 2023
No other lobbying expenses reported for August, 2023
No lobbying activity reported for August, 2023
0
Percent of time spent lobbying state agencies.0