Source | Compensation | Personal Expenses | Entertainment | Contributions | Advertising | Political Ads | Other | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORDON THOMAS HONEYWELL GOV AFFAIRS* | 129.60 | 100.00 | 229.60 | |||||
F 5 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
Bamboo Health | 2750.00 | 2750.00 | ||||||
CARMAX AUTO SUPERSTORES, INC | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
Cascade Water Alliance | 7000.00 | 7000.00 | ||||||
CITY OF BELLEVUE | 5500.00 | 59.78 | 5559.78 | |||||
CITY OF COVINGTON | 2300.00 | 2300.00 | ||||||
CITY OF GIG HARBOR | 3333.33 | 3333.33 | ||||||
CITY OF KELSO | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
CITY OF KENMORE | 3685.00 | 3685.00 | ||||||
CITY OF LAKE FOREST PARK | 2000.00 | 2000.00 | ||||||
CITY OF LAKEWOOD | 4583.33 | 4583.33 | ||||||
City of Lynden | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
CITY OF MOUNTLAKE TERRACE | 3750.00 | 3750.00 | ||||||
CITY OF PASCO | 1666.50 | 1666.50 | ||||||
CITY OF PORT ORCHARD | 3333.00 | 9.29 | 3342.29 | |||||
CITY OF SEATAC | 2500.00 | 2500.00 | ||||||
City of Spokane Valley | 3333.33 | 3333.33 | ||||||
CITY OF TACOMA | 7000.00 | 59.78 | 7059.78 | |||||
Tacoma Public Utilities | 7500.00 | 7500.00 | ||||||
LAMAR ADVERTISING | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
COWLITZ PUD | 3750.00 | 3750.00 | ||||||
CITY OF SEATTLE | 812.50 | 812.50 | ||||||
FEDEX | 6500.00 | 6500.00 | ||||||
HIGHLINE COLLEGE | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
US HEALTHWORKS | 250.00 | 250.00 | ||||||
Lewis PUD 01 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
GOODWILL OF THE OLYMPICS & RAINIER REGION | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
ACCREDITATION ASSN FOR AMBULATORY HEALTH CARE | 190.00 | 190.00 | ||||||
UNITED HEALTH GROUP | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | |||||
NoaNet | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
NORTHWEST ENERGY EFFICIENCY COUNCIL (NEEC) | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
PIERCE TRANSIT | 4500.00 | 4500.00 | ||||||
SAP PUBLIC SERVICES INC | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
Redflex Traffic Systems, Inc. | 2500.00 | 2500.00 | ||||||
RELX INC | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
DIGITALTOWN INC | 200.00 | 200.00 | ||||||
SNOHOMISH CO | 7083.33 | 68.47 | 7151.80 | |||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. | ||||||||
WA ASSN OF WHEAT GROWERS | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
TOTAL WINE & MORE | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
WA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSN | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
YAKIMA CO | 3750.00 | 3750.00 | ||||||
CONSUMER SAFETY TECHNOLOGY LLC | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
SSMCP | 2500.00 | 2500.00 | ||||||
Rave Wireless, Inc. | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
Motorola Solutions Inc | 5500.00 | 5500.00 | ||||||
STACS DNA Inc | 1500.00 | 1500.00 |
Date | To Whom | Employer | Amount |
---|---|---|---|
Tuesday, October 18, 2016 | Roger Goodman | GORDON THOMAS HONEYWELL GOV AFFAIRS* | 100.00 |
No itemized contributions by employer's PAC reported for October, 2016
No other itemized contributions reported for October, 2016
No other non-itemized contributions reported for October, 2016