Source | Compensation | Personal Expenses | Entertainment | Contributions | Advertising | Political Ads | Other | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORDON THOMAS HONEYWELL GOV AFFAIRS* | 113.86 | 1400.00 | 1513.83 | |||||
F 5 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
Bamboo Health | 2750.00 | 2750.00 | ||||||
CARMAX AUTO SUPERSTORES, INC | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
Cascade Water Alliance | 7000.00 | 7000.00 | ||||||
CITY OF BELLEVUE | 5500.00 | 22.30 | 5522.30 | |||||
CITY OF COVINGTON | 2300.00 | 2300.00 | ||||||
CITY OF GIG HARBOR | 3333.33 | 3333.33 | ||||||
CITY OF KELSO | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
CITY OF KENMORE | 3685.00 | 3685.00 | ||||||
CITY OF LAKE FOREST PARK | 2000.00 | 2000.00 | ||||||
CITY OF LAKEWOOD | 4583.33 | 4583.33 | ||||||
City of Lynden | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
CITY OF MOUNTLAKE TERRACE | 3750.00 | 3750.00 | ||||||
CITY OF PASCO | 5000.00 | 149.04 | 5149.04 | |||||
CITY OF PORT ORCHARD | 3333.00 | 31.43 | 3364.43 | |||||
CITY OF SEATAC | 2500.00 | 2500.00 | ||||||
City of Spokane Valley | 3333.33 | 31.10 | 3364.43 | |||||
CITY OF TACOMA | 7000.00 | 22.30 | 7022.30 | |||||
Tacoma Public Utilities | 7500.00 | 7500.00 | ||||||
LAMAR ADVERTISING | 3000.00 | 4000.00 | 7000.00 | |||||
COWLITZ PUD | 3750.00 | 3750.00 | ||||||
CITY OF SEATTLE | 812.50 | 812.50 | ||||||
FEDEX | 6500.00 | 6500.00 | ||||||
HIGHLINE COLLEGE | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
US HEALTHWORKS | 250.00 | 250.00 | ||||||
Lewis PUD 01 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
GOODWILL OF THE OLYMPICS & RAINIER REGION | 3000.00 | 35.32 | 3035.32 | |||||
ACCREDITATION ASSN FOR AMBULATORY HEALTH CARE | 190.00 | 190.00 | ||||||
UNITED HEALTH GROUP | 6000.00 | 2500.00 | 8500.00 | |||||
NoaNet | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
NORTHWEST ENERGY EFFICIENCY COUNCIL (NEEC) | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
PIERCE TRANSIT | 4500.00 | 139.86 | 4639.86 | |||||
SAP PUBLIC SERVICES INC | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
Redflex Traffic Systems, Inc. | 2500.00 | 2500.00 | ||||||
RELX INC | 5000.00 | 3000.00 | 8000.00 | |||||
DIGITALTOWN INC | 200.00 | 200.00 | ||||||
SNOHOMISH CO | 7083.33 | 287.11 | 7370.44 | |||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. | ||||||||
WA ASSN OF WHEAT GROWERS | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
TOTAL WINE & MORE | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
WA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSN | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
YAKIMA CO | 3750.00 | 3750.00 | ||||||
CONSUMER SAFETY TECHNOLOGY LLC | ||||||||
SSMCP | 2500.00 | 2500.00 | ||||||
Rave Wireless, Inc. | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
Motorola Solutions Inc | 5500.00 | 5500.00 | ||||||
STACS DNA Inc | 1500.00 | 1500.00 | ||||||
Navient Solutions Inc | 5500.00 | 19.59 | 5519.59 |
Date | To Whom | Employer | Amount |
---|---|---|---|
Monday, November 7, 2016 | Jay Inslee | GORDON THOMAS HONEYWELL GOV AFFAIRS* | 1000.00 |
Monday, November 7, 2016 | Jay Inslee | GORDON THOMAS HONEYWELL GOV AFFAIRS* | 100.00 |
Thursday, November 17, 2016 | Wa Senate Demo Caucus | GORDON THOMAS HONEYWELL GOV AFFAIRS* | 50.00 |
Wednesday, November 30, 2016 | Karen Fraser | GORDON THOMAS HONEYWELL GOV AFFAIRS* | 250.00 |
Tuesday, November 1, 2016 | Wa St Senate Repub Caucus | LAMAR ADVERTISING | 1000.00 |
Tuesday, November 1, 2016 | Wa St House Repub Caucus | LAMAR ADVERTISING | 1000.00 |
Tuesday, November 1, 2016 | Wa St House Demo Caucus | LAMAR ADVERTISING | 1000.00 |
Tuesday, November 1, 2016 | Wa St Senate Demo Caucus | LAMAR ADVERTISING | 1000.00 |
Saturday, November 5, 2016 | Joe Fain | UNITED HEALTH GROUP | 1000.00 |
Saturday, November 5, 2016 | John Braun | UNITED HEALTH GROUP | 500.00 |
Saturday, November 5, 2016 | Anna Rivers | UNITED HEALTH GROUP | 1000.00 |
Tuesday, November 1, 2016 | Mark Schoesler | RELX INC | 1000.00 |
Tuesday, November 1, 2016 | Frank Chopp | RELX INC | 1000.00 |
Tuesday, November 1, 2016 | Joe Fain | RELX INC | 1000.00 |
No itemized contributions by employer's PAC reported for November, 2016
No other itemized contributions reported for November, 2016
No other non-itemized contributions reported for November, 2016