Source | Compensation | Personal Expenses | Entertainment | Contributions | Advertising | Political Ads | Other | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lily Wilson-Codega | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 8758.48 | 0.00 | 0.00 | 1771.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30375.87 |
Date | To Whom | Employer | Amount |
---|---|---|---|
Monday, July 24, 2017 | WA Teamsters Leg League | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 407.29 |
Friday, July 21, 2017 | WA Teamsters Leg League | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 5000.00 |
Friday, July 21, 2017 | Teresa Mosqueda | Lily Wilson-Codega | 100.00 |
Tuesday, July 18, 2017 | Jessyn S. Farrell | Lily Wilson-Codega | 200.00 |
Monday, July 17, 2017 | WA Teamsters Leg League | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 1710.10 |
To whom | Source | Amount | PAC Name | Date |
---|---|---|---|---|
De'Sean A. Quinn | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 500.00 | WA Teamsters Leg League | Monday, July 31, 2017 |
Thomas W. McLeod | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 250.00 | WA Teamsters Leg League | Monday, July 31, 2017 |
Teresa C. Mosqueda | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 5000.00 | WA Teamsters Leg League | Monday, July 24, 2017 |
Patricia E. Kuderer | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 1000.00 | WA Teamsters Leg League | Friday, July 21, 2017 |
Sara Holahan | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 250.00 | WA Teamsters Leg League | Friday, July 21, 2017 |
Geoffrey O. Thomas | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 250.00 | WA Teamsters Leg League | Friday, July 21, 2017 |
John W. Foster | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 250.00 | WA Teamsters Leg League | Thursday, July 20, 2017 |
Peter S. Holmes | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 250.00 | WA Teamsters Leg League | Tuesday, July 18, 2017 |
John W. Creighton III | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 500.00 | WA Teamsters Leg League | Monday, July 17, 2017 |
Richard F. Brocksmith | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 250.00 | WA Teamsters Leg League | Monday, July 17, 2017 |
Nate A. Nehring | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 250.00 | WA Teamsters Leg League | Monday, July 17, 2017 |
Tara Schumacher | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 500.00 | WA Teamsters Leg League | Sunday, July 16, 2017 |
Jennifer R. Gregerson | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 500.00 | WA Teamsters Leg League | Saturday, July 15, 2017 |
Chad M. Harper | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 250.00 | WA Teamsters Leg League | Friday, July 14, 2017 |
Stephanie L. Bowman | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 500.00 | WA Teamsters Leg League | Wednesday, July 12, 2017 |
Todd Donovan | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 500.00 | WA Teamsters Leg League | Tuesday, July 11, 2017 |
John M. Persak | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 500.00 | WA Teamsters Leg League | Tuesday, July 11, 2017 |
John W. Urquhart | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 500.00 | WA Teamsters Leg League | Tuesday, July 11, 2017 |
Dorothy E. Parshley | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 250.00 | WA Teamsters Leg League | Tuesday, July 11, 2017 |
Paul A. Roberts | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 250.00 | WA Teamsters Leg League | Tuesday, July 11, 2017 |
Rutherford P. Browne | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 500.00 | WA Teamsters Leg League | Monday, July 10, 2017 |
Clark N. Gilman | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 250.00 | WA Teamsters Leg League | Monday, July 10, 2017 |
James A. Ferrell | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 500.00 | WA Teamsters Leg League | Wednesday, July 5, 2017 |
Michael A. Shepard | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 500.00 | WA Teamsters Leg League | Wednesday, July 5, 2017 |
Bruce A. McDougall | JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS #28 | 250.00 | WA Teamsters Leg League | Saturday, July 15, 2017 |
No other itemized contributions reported for July, 2017
No other non-itemized contributions reported for July, 2017