Source | Compensation | Personal Expenses | Entertainment | Contributions | Advertising | Political Ads | Other | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLSTATE INSURANCE CO | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 |
AMERICAN COUNCIL OF LIFE INSURERS | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 |
AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE | 3541.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3541.67 |
AMERIHEALTH CARITAS | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
AMERICAS HEALTH INSURANCE PLANS | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5500.00 |
AMERICAN INSURANCE ASSN | 4583.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4583.33 |
The American Waterways Operators | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Architects and Engineers Legislative Council | 6963.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6963.33 |
ASSOCIATED BUILDERS & CONTRACTORS (WESTERN WA CHAPTER) | 3333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3333.33 |
ABC Inland Pacific | 937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.50 |
CONSUMER DATA INDUSTRY ASSN | 3713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3713.00 |
7-ELEVEN INC | 3333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3333.33 |
ASSN OF DENTAL SUPPORT ORGANIZATIONS | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
Chevron U.S.A. Inc. and Affiliates | 4583.33 | 0.00 | 62.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4645.42 |
CIGNA CORPORATE SERVICES | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 |
EVICORE HEALTHCARE | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
GENERAL MOTORS LLC | 6050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6050.00 |
LIABILITY REFORM COALITION | 4166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4166.67 |
MOTOR VEHICLE ANCILLARY PRODUCTS ASSN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NATL ASSN OF INSURANCE & FINANCIAL ADVISORS | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2750.00 |
NORTHWEST MARINE TRADE ASSN | 3465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3465.00 |
PACIFIC PROPANE GAS ASSN | 2400.00 | 2400.00 | ||||||
PHARMACEUTICAL RSRCH/MFG OF AMERICA | 8166.67 | 4750.00 | 12916.67 | |||||
PROFESSIONAL INSURANCE AGENTS ASSN | 1750.00 | 1750.00 | ||||||
AMERICAN PROPERTY CASUALTY INSURANCE ASSOCIATION | 6833.33 | 6833.33 | ||||||
REIMBURSEMENT SERVICES LLC | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
SERVICE CONTRACT INDUSTRY CNCL | ||||||||
SPOKANE INTL AIRPORT | 6666.67 | 6666.67 | ||||||
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSN | 2000.00 | 2000.00 | ||||||
THOMSON REUTERS | 1416.67 | 1416.67 | ||||||
UNITED TECHNOLOGIES CORP | 2500.00 | 2500.00 | ||||||
WA ACADEMY OF EYE PHYSICIANS & SURGEONS | 2475.00 | 2475.00 | ||||||
National Association of Benefits and Insurance Professionals, Washington State Chapter | 3500.00 | 3500.00 | ||||||
Washington Defense Trial Lawyers | 2666.66 | 2666.66 |
Date | To Whom | Employer | Amount |
---|---|---|---|
Thursday, April 28, 2016 | SRCC Reception in-kind contribution for food & bev | PHARMACEUTICAL RSRCH/MFG OF AMERICA | 100.00 |
Thursday, April 28, 2016 | Steve Litzow | PHARMACEUTICAL RSRCH/MFG OF AMERICA | 1050.00 |
Thursday, April 28, 2016 | Chad Magendanz | PHARMACEUTICAL RSRCH/MFG OF AMERICA | 2000.00 |
Thursday, April 28, 2016 | Bob Ferguson | PHARMACEUTICAL RSRCH/MFG OF AMERICA | 1500.00 |
Thursday, April 28, 2016 | Bob Ferguson | PHARMACEUTICAL RSRCH/MFG OF AMERICA | 100.00 |
No itemized contributions by employer's PAC reported for April, 2016
No other itemized contributions reported for April, 2016
No other non-itemized contributions reported for April, 2016