No reimbursed personal expenses reported for September, 2016
No non-reimbursed personal expenses reported for September, 2016
Employer | Amount |
---|---|
US Ecology Washington, Inc. | 4000.00 |
TULALIP TRIBES OF WA | 5000.00 |
SAVE THE CHILDREN ACTION NETWORK | 1000.00 |
SAS INSTITUTE INC | 1000.00 |
SALTCHUK RESOURCES INC | 5000.00 |
PORT OF SKAGIT | 5500.00 |
Jefferson County | 1000.00 |
GRANT PUD | 0.00 |
CITY OF MARYSVILLE | 350.00 |
CITY OF ARLINGTON | 3000.00 |
AMERICAN MEDICAL RESPONSE | 4000.00 |
AMERESCO, INC. | 6500.00 |
AGRI BEEF CO | 7500.00 |
No payments to sub-contracted lobbyists reported for September, 2016
No itemized entertainment expenses reported for September, 2016
No non-itemized entertainment expenses reported for September, 2016
Date | To Whom | Employer | Amount |
---|---|---|---|
Thursday, September 1, 2016 | Joe Schmick | AMERICAN MEDICAL RESPONSE | 500.00 |
Monday, September 12, 2016 | Steve Tharinger | AMERICAN MEDICAL RESPONSE | 500.00 |
Monday, September 12, 2016 | Sherry Appleton | AMERICAN MEDICAL RESPONSE | 500.00 |
Thursday, September 15, 2016 | Alisha Topper | AMERICAN MEDICAL RESPONSE | 500.00 |
Saturday, September 10, 2016 | Pam Roach | AMERICAN MEDICAL RESPONSE | 500.00 |
Thursday, September 1, 2016 | Kirk Pearson | AMERICAN MEDICAL RESPONSE | 500.00 |
Wednesday, September 28, 2016 | Pat Sullivan | AMERICAN MEDICAL RESPONSE | 500.00 |
Monday, September 26, 2016 | Jay Inslee | AMERICAN MEDICAL RESPONSE | 2000.00 |
No itemized contributions by employer's PAC reported for September, 2016
To whom | Name of Contributor | Amount | Date |
---|---|---|---|
Sam Kim | Al Aldrich | 57.00 | Wednesday, September 7, 2016 |
Barbara Bailey | Al Aldrich | 100.00 | Wednesday, September 7, 2016 |
Matt Manweller | Al Aldrich | 160.00 | Friday, September 16, 2016 |
Guy Palumbo | Al Aldrich | 100.00 | Tuesday, September 20, 2016 |
Steve Tharinger | Paul Berendt | 200.00 | Monday, September 12, 2016 |
Sherry Appleton | Paul Berendt | 200.00 | Monday, September 12, 2016 |
Frank Chopp | Paul Berendt | 200.00 | Wednesday, September 21, 2016 |
Reuven Carlyle | Paul Berendt | 250.00 | Friday, September 30, 2016 |
Reuven Carlyle | Al Aldrich | 200.00 | Friday, September 30, 2016 |
Kevin Ranker | Paul Berendt | 200.00 | Wednesday, September 14, 2016 |
Noel Frame | Paul Berendt | 100.00 | Monday, September 19, 2016 |
Jay Inslee | Paul Berendt | 500.00 | Monday, September 19, 2016 |
No non-itemized contributions by employer reported for September, 2016
No other non-itemized contributions reported for September, 2016
No PAC contribution activity reported for September, 2016
No advertising expenses reported for September, 2016
No political advertising expenses reported for September, 2016
No other lobbying expenses reported for September, 2016
No lobbying activity reported for September, 2016
0
Percent of time spent lobbying state agencies.0