Employer | Amount |
---|---|
WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 387.27 |
No non-reimbursed personal expenses reported for June, 2022
Employer | Amount |
---|---|
ASSN OF WA SPIRITS & WINE DISTRIBUTORS | 6250.00 |
MERCK SHARP & DOHME LLC & AFFILIATES | 4583.33 |
Pediatrix Medical Group | 7500.00 |
WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 6600.00 |
WA CANNABUSINESS ASSN | 6000.00 |
NORTHWEST KIDNEY CENTERS | 2000.00 |
THE COLLEGE BOARD | 5000.00 |
HAMPTON TREE FARMS LLC | 5000.00 |
Recompose | 0.00 |
Assurant, Inc. | 2000.00 |
LIFECENTER NORTHWEST | 0.00 |
Maverick Gaming LLC (Coaxis Public Affairs ) | 6000.00 |
Justice Action Network | 5000.00 |
Northwest Center | 3500.00 |
Sub contract | Amount |
---|---|
ASSN OF WA SPIRITS & WINE DISTRIBUTORS (Brooke Davies) | 312.50 |
THE COLLEGE BOARD (Brooke Davies) | 312.50 |
HAMPTON TREE FARMS LLC (Brooke Davies) | 312.50 |
LIFECENTER NORTHWEST (Brooke Davies) | 0.00 |
Pediatrix Medical Group (Brooke Davies) | 312.50 |
MERCK SHARP & DOHME LLC & AFFILIATES (Brooke Davies) | 312.50 |
NORTHWEST KIDNEY CENTERS (Brooke Davies) | 312.50 |
Assurant, Inc. (Brooke Davies) | 312.50 |
Justice Action Network (Brooke Davies) | 312.50 |
ASSN OF WA SPIRITS & WINE DISTRIBUTORS (JH Consulting) | 272.72 |
Assurant, Inc. (JH Consulting) | 272.72 |
MERCK SHARP & DOHME LLC & AFFILIATES (JH Consulting) | 272.72 |
NORTHWEST KIDNEY CENTERS (JH Consulting) | 272.72 |
Pediatrix Medical Group (JH Consulting) | 272.72 |
THE COLLEGE BOARD (JH Consulting) | 272.72 |
WA CANNABUSINESS ASSN (JH Consulting) | 272.80 |
HAMPTON TREE FARMS LLC (JH Consulting) | 272.72 |
WA REFUSE & RECYCLING ASSN (JH Consulting) | 272.72 |
Justice Action Network (JH Consulting) | 272.72 |
Northwest Center (JH Consulting) | 272.72 |
Date | Description | Place | Cost | Type of Occasion | Participant Listing | Employer |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday, June 13, 2022 | Welcome Reception | Marcus Whitman Hotel | 4961.35 | Reception | See attached. $33.08 per person. | WA CANNABUSINESS ASSN |
Tuesday, June 14, 2022 | Wine Tasting Tour | DreamRide Tours | 2138.13 | Entertainment | See attached. $66.82 per person. | WA CANNABUSINESS ASSN |
Tuesday, June 14, 2022 | Cocktail Hour & Dinner | Marcus Whitman Hotel | 12722.24 | Reception | See attached. $84.81 per person. | WA CANNABUSINESS ASSN |
Wednesday, June 15, 2022 | Lunch | Marcus Whitman Hotel | 4199.08 | Entertainment | See attached. $27.99 per person. | WA CANNABUSINESS ASSN |
Tuesday, June 14, 2022 | Lodging | Marcus Whitman Hotel | 178.33 | Travel, Lodging and Subsistence | Senator Karen Keiser | WA CANNABUSINESS ASSN |
Tuesday, June 14, 2022 | Lodging | Marcus Whitman Hotel | 178.33 | Travel, Lodging and Subsistence | Senator Curtis King | WA CANNABUSINESS ASSN |
Wednesday, June 15, 2022 | Lodging | The FINCH Hotel | 255.96 | Travel, Lodging and Subsistence | Representative Drew MacEwen | WA CANNABUSINESS ASSN |
Monday, June 13, 2022 | Lodging | Marcus Whitman Hotel | 356.66 | Travel, Lodging and Subsistence | Representative Eric Robertson | WA CANNABUSINESS ASSN |
Tuesday, June 14, 2022 | Lodging | Marcus Whitman Hotel | 178.33 | Travel, Lodging and Subsistence | Senator Rebecca Saldana | WA CANNABUSINESS ASSN |
Tuesday, June 14, 2022 | Lodging | Marcus Whitman Hotel | 178.33 | Travel, Lodging and Subsistence | Representative Larry Springer | WA CANNABUSINESS ASSN |
Tuesday, June 14, 2022 | Lodging | Marcus Whitman Hotel | 178.33 | Travel, Lodging and Subsistence | Senator Derek Stanford | WA CANNABUSINESS ASSN |
Tuesday, June 14, 2022 | Lodging | Marcus Whitman Hotel | 213.82 | Travel, Lodging and Subsistence | Representative Monica Stonier | WA CANNABUSINESS ASSN |
Tuesday, June 14, 2022 | Lodging | Marcus Whitman Hotel | 356.66 | Entertainment | Representative Kelly Chambers | WA CANNABUSINESS ASSN |
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 13.65 KB |
![]() | 13.79 KB |
![]() | 11.84 KB |
![]() | 13.81 KB |
No non-itemized entertainment expenses reported for June, 2022
Date | To Whom | Employer | Amount |
---|---|---|---|
Wednesday, June 8, 2022 | Representative Drew Stokesbary | CHRISTOPHERSEN INC* | 83.33 |
Wednesday, June 8, 2022 | Representative JT Wilcox | CHRISTOPHERSEN INC* | 83.33 |
Wednesday, June 8, 2022 | Representative Andrew Barkis | CHRISTOPHERSEN INC* | 83.33 |
Thursday, June 16, 2022 | Representative Larry Springer | CHRISTOPHERSEN INC* | 83.33 |
Thursday, June 16, 2022 | Representative Amy Walen | CHRISTOPHERSEN INC* | 83.33 |
Thursday, June 16, 2022 | Kristine Reeves | CHRISTOPHERSEN INC* | 83.33 |
Wednesday, June 15, 2022 | Representative Drew MacEwen | WA CANNABUSINESS ASSN | 1094.06 |
To whom | Source | Amount | PAC Name | Date |
---|---|---|---|---|
Andrew Barkis | WA CANNABUSINESS ASSN | 500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 8, 2022 |
April Berg | WA CANNABUSINESS ASSN | 1000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 30, 2022 |
Kelly Chambers | WA CANNABUSINESS ASSN | 1500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
Mike Chapman | WA CANNABUSINESS ASSN | 500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 30, 2022 |
Joe Fitzgibbon | WA CANNABUSINESS ASSN | 500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 30, 2022 |
Roger Goodman | WA CANNABUSINESS ASSN | 500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 30, 2022 |
David Hackney | WA CANNABUSINESS ASSN | 1500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 30, 2022 |
Jacquelin Maycumber | WA CANNABUSINESS ASSN | 500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 30, 2022 |
Eric Robertson | WA CANNABUSINESS ASSN | 1000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
Larry Springer | WA CANNABUSINESS ASSN | 1500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
Drew Stokesbary | WA CANNABUSINESS ASSN | 1000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 8, 2022 |
Monica Stonier | WA CANNABUSINESS ASSN | 1000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
Amy Walen | WA CANNABUSINESS ASSN | 1500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 16, 2022 |
J.T. Wilcox | WA CANNABUSINESS ASSN | 1500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 8, 2022 |
Sharon Wylie | WA CANNABUSINESS ASSN | 500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
Kristine Reeves | WA CANNABUSINESS ASSN | 1000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 16, 2022 |
Drew MacEwen | WA CANNABUSINESS ASSN | 1500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 30, 2022 |
Marko Liias | WA CANNABUSINESS ASSN | 1000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 30, 2022 |
Steve Conway | WA CANNABUSINESS ASSN | 500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 30, 2022 |
Karen Keiser | WA CANNABUSINESS ASSN | 1000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
Rebecca Saldana | WA CANNABUSINESS ASSN | 1000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
Jamie Pedersen | WA CANNABUSINESS ASSN | 500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 30, 2022 |
John Lovick | WA CANNABUSINESS ASSN | 500.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 30, 2022 |
Jesse Young | WA CANNABUSINESS ASSN | 1000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Thursday, June 30, 2022 |
House Republican Organizational Committee | WA CANNABUSINESS ASSN | 1000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 8, 2022 |
Kennedy Fund | WA CANNABUSINESS ASSN | 5000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
Reagan Fund | WA CANNABUSINESS ASSN | 5000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 8, 2022 |
Senate Republican Organizational Committee | WA CANNABUSINESS ASSN | 1000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
The Leadership Council | WA CANNABUSINESS ASSN | 5000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
WA Republican Organizational Committee | WA CANNABUSINESS ASSN | 1000.00 | WA CannaBusiness Assn PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
JT Wilcox | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 1000.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
Keith Goehner | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 500.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Wednesday, June 22, 2022 |
Mark Klicker | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 500.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Monday, June 27, 2022 |
Laurie Jinkins | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 1000.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Tuesday, June 28, 2022 |
Larry Springer | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 1500.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Wednesday, June 22, 2022 |
Amy Walen | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 1500.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Wednesday, June 22, 2022 |
Matt Boehnke | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 1000.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Friday, June 24, 2022 |
Marko Liias | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 1000.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Friday, June 24, 2022 |
Karen Keiser | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 500.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Tuesday, June 28, 2022 |
Jamie Pedersen | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 500.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Thursday, June 23, 2022 |
John Lovick | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 1500.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Friday, June 24, 2022 |
House Democratic Campaign Committee | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 1000.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Tuesday, June 21, 2022 |
House Republican Organizational Committee | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 1000.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Friday, June 17, 2022 |
Andrew Barkis | Pediatrix Medical Group | 500.00 | Mednax, Inc. Federal PAC | Thursday, June 9, 2022 |
JT Wilcox | Pediatrix Medical Group | 1000.00 | Mednax, Inc. Federal PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
Paul Harris | Pediatrix Medical Group | 1000.00 | Mednax, Inc. Federal PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
Larry Springer | Pediatrix Medical Group | 1500.00 | Mednax, Inc. Federal PAC | Wednesday, June 22, 2022 |
Amy Walen | Pediatrix Medical Group | 1000.00 | Mednax, Inc. Federal PAC | Wednesday, June 22, 2022 |
Shelley Short | Pediatrix Medical Group | 1000.00 | Mednax, Inc. Federal PAC | Wednesday, June 15, 2022 |
Drew MacEwen | Pediatrix Medical Group | 1000.00 | Mednax, Inc. Federal PAC | Tuesday, June 21, 2022 |
Drew Stokesbary | Pediatrix Medical Group | 1000.00 | Mednax, Inc. Federal PAC | Wednesday, June 8, 2022 |
Harry Truman Fund | Pediatrix Medical Group | 1000.00 | Mednax, Inc. Federal PAC | Tuesday, June 21, 2022 |
House Democratic Campaign Committee | Pediatrix Medical Group | 1000.00 | Mednax, Inc. Federal PAC | Tuesday, June 21, 2022 |
House Republican Organizational Committee | Pediatrix Medical Group | 1000.00 | Mednax, Inc. Federal PAC | Friday, June 17, 2022 |
The Reagan Fund | Pediatrix Medical Group | 1000.00 | Mednax, Inc. Federal PAC | Friday, June 17, 2022 |
Amy Walen | Maverick Gaming LLC (Coaxis Public Affairs ) | 1000.00 | Washingtonian's Win Sponsored by Maverick Gaming | Wednesday, June 22, 2022 |
Davina Duerr | WA REFUSE & RECYCLING ASSN | 500.00 | WA Refuse & Recycling Association PAC | Friday, June 24, 2022 |
No other itemized contributions reported for June, 2022
No non-itemized contributions by employer reported for June, 2022
No other non-itemized contributions reported for June, 2022
No PAC contribution activity reported for June, 2022
No advertising expenses reported for June, 2022
No political advertising expenses reported for June, 2022
No other lobbying expenses reported for June, 2022
Employer | Subject Matter of Proposed Legislation | Issue or bill number | Persons, Legislative committee or State Agency considering the matter |
---|---|---|---|
ASSN OF WA SPIRITS & WINE DISTRIBUTORS | Business and consumer affairs | various | various |
LIFECENTER NORTHWEST | Health Care | various | various |
MERCK SHARP & DOHME LLC & AFFILIATES | Business and consumer affairs | various | various |
Pediatrix Medical Group | Health Care | various | various |
WA REFUSE & RECYCLING ASSN | Business and consumer affairs | various | various |
WA CANNABUSINESS ASSN | Business and consumer affairs | various | various |
NORTHWEST KIDNEY CENTERS | Health Care | various | various |
THE COLLEGE BOARD | Education | various | various |
HAMPTON TREE FARMS LLC | Business and consumer affairs | various | various |
Recompose | Business and consumer affairs | various | various |
Assurant, Inc. | Financial institutions and insurance | various | various |
Maverick Gaming LLC (Coaxis Public Affairs ) | Business and consumer affairs | various | Commerce and Gaming |
Justice Action Network | Law and justice | various | various |
Northwest Center | Health Care | various | various |
80.00%
Percent of time spent lobbying state agencies.20.00%